SACRAMENTO - Vo veku 26 rokov a 78 dní dosiahol Kevin Durant svoj 15 000. bod v basketbalovej NBA.
Krídelník Oklahomy sa stal druhým najmladším hráčom v tomto smere, skôr to stihol iba LeBron James - mal 25 rokov. Durant potreboval na presne 15 023 bodov odohrať 550 zápasov, čo dáva priemer 27,3 bodu na jeden duel. Medzi aktívnymi hráčmi je rodený Washingtončan na 21. mieste.
Poradie aktívnych hráčov NBA s minimálne 15 000 bodmi (stav k 16. decembru 2014):
1. Kobe Bryant 32 331
2. Dirk Nowitzki 27 239
3. Kevin Garnett 25 778
4. Paul Pierce 25 334
5. Tim Duncan 25 212
6. LeBron James 23 733
7. Vince Carter 23 318
8. Carmelo Anthony 20 520
9. Dwyane Wade 17 867
10. Jason Terry 17 645
11. Shawn Marion 17 547
12. Joe Johnson 17 504
13. Pau Gasol 16 968
14. Elton Brand 16 686
15. Tony Parker 16 355
16. Andre Miller 15 879
17. Chris Bosh 15 747
18. Rashard Lewis 15 579
19. Amar'e Stoudemire 15 359
20. Jamal Crawford 15 315
21. Kevin Durant 15 023
Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies