Warning: fopen(/home/netky/public_html/modules/mod_kurzovylistok/backup.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/netky/public_html/modules/mod_kurzovylistok/helper.php on line 94
| Názov meny | Mena | Kurz |
|---|---|---|
americký dolár | USD | 1.27 |
japonský jen | JPY | 100.95 |
bulharský lev | BGN | 1.96 |
česká koruna | CZK | 25.33 |
dánska koruna | DKK | 7.43 |
libra šterlingov | GBP | 0.80 |
maďarský forint | HUF | 297.25 |
litovský litas | LTL | 3.45 |
lotyšský lats | LVL | 0.70 |
poľský zlotý | PLN | 4.34 |
nový rumunský lei | RON | 4.44 |
švédska koruna | SEK | 9.10 |
švajčiarsky frank | CHF | 1.20 |
nórska koruna | NOK | 7.60 |
chorvátska kuna | HRK | 7.56 |
ruský rubeľ | RUB | 39.67 |
turecká líra | TRY | 2.33 |
| Názov meny | Mena | Kurz |
|---|---|---|
austrálsky dolár | AUD | 1.29 |
brazílsky real | BRL | 2.54 |
kanadský dolár | CAD | 1.29 |
čínsky jüan | CNY | 8.05 |
hongkongský dolár | HKD | 9.88 |
indonézska rupia | IDR | 11909.10 |
indická rupia | INR | 69.29 |
juhokórejský won | KRW | 1487.92 |
mexické peso | MXN | 17.49 |
malajzijský ringgit | MYR | 3.99 |
novozélandský dolár | NZD | 1.67 |
filipínske peso | PHP | 54.83 |
singapurský dolár | SGD | 1.62 |
thajský baht | THB | 39.86 |
juhoafrický rand | ZAR | 10.53 |
izraelský šekel | ILS | 4.87 |
americký dolár
japonský jen
bulharský lev
česká koruna
dánska koruna
libra šterlingov
maďarský forint
litovský litas
lotyšský lats
poľský zlotý
nový rumunský lei
švédska koruna
švajčiarsky frank
nórska koruna
chorvátska kuna
ruský rubeľ
turecká líra
austrálsky dolár
brazílsky real
kanadský dolár
čínsky jüan
hongkongský dolár
indonézska rupia
indická rupia
juhokórejský won
mexické peso
malajzijský ringgit
novozélandský dolár
filipínske peso
singapurský dolár
thajský baht
juhoafrický rand
izraelský šekel