Plavec Phelps najúspešnejším olympionikom, celkovo má 18 zlatých

NETKY.SK • 29 Júl 2016, 13:10 • 2 min
Plavec Phelps najúspešnejším olympionikom, celkovo má 18 zlatých

RIO DE JANEIRO - Fenomenálny americký plavec Michael Phelps je najúspešnejším olympionikom histórie.

slovakia

left justify in out

V Pekingu pred ôsmimi rokmi si vyplával osem prvenstiev, čím prekonal dovtedajší historický rekord v počte zlatých medailí na jedných olympijských hrách, ktorého držiteľom bol jeho krajan z bazéna Mark Spitz z OH 1972 v Mníchove. V tabuľke najúspešnejších športovcov podľa zisku vzácnych kovov z letných aj zimných hier je Phelps tiež najlepší, keďže spolu so šiestimi prvenstvami v Aténach 2004 a štyrmi z Londýna 2012 má na svojom konte dovedna 18 zlatých medailí.


Pred legendami svetového športu, akými boli ruská gymnastka Larisa Latyninová, fínsky bežec Paavo Nurmi, spomenutý plavec Mark Spitz a jeho ďalší krajan, šprintér a diaľkar Carl Lewis, ktorí majú na konte po 9 zlatých medailí, má Phelps náskok deviatich kovov s najcennejším leskom.

 

Phelps má vo svojej zbierke aj dve bronzové medaily ešte z OH 2004 v Aténach a dve strieborné z Londýna 2012, čím prekonal celkovo osemnásťnásobnú olympijskú medailistku - športovú gymnastku Larisu Latyninovú, ktorá reprezentovala bývalý ZSSR. Phelps po OH 2012 ukončil kariéru.

Najúspešnejší jednotlivci na OH a ZOH (zlato - striebro - bronz - spolu):


1. Michael Phelps (USA) plávanie (2004 - 2012) 18 - 2 - 2 - 22
2. Larisa Latyninová (ZSSR) šp. gymnastika (1956-1964) 9 - 5 - 4 - 18
3. Paavo Nurmi (Fín.) atletika (1920 - 1928) 9 - 3 - 0 - 12
4. Mark Spitz (USA) plávanie (1968 - 1972) 9 - 1 - 1 - 11
5. Carl Lewis (USA) atletika (1984 - 1996) 9 - 1 - 0 - 10
6. Ole Einar Björndalen (Nór.) biatlon (1998 - 2014) 8 - 4 - 1 - 13
7. Björn Dählie (Nór.) beh na lyžiach (1992 - 1998) 8 - 4 - 0 - 12
8. Birgit Fischerová (Nem.) rýchlostná kanoistika (1980 - 2004) 8 - 4 - 0 - 12
9. Sawao Kato (Jap.) gymnastika (1968 - 1976) 8 - 3 - 1 - 12
Jenny Thompsonová (USA) plávanie (1992 - 2004) 8 - 3 - 1 - 12
11. Matt Biondi (USA) plávanie (1984 - 1992) 8 - 2 - 1 - 11
12. Ray Ewry (USA) atletika (1900 - 1908) 8 - 0 - 0 - 8
13. Nikolaj Andrianov (ZSSR) gymnastika (1972 - 1980) 7 - 5 - 3 - 15
14. Boris Šachlin (ZSSR) gymnastika (1956 - 1964) 7 - 4 - 2 - 13
15. Věra Čáslavská (Československo) gymnastika (1960 - 1968) 7 - 4 - 0 - 11
16. Viktor Čukarin (ZSSR) gymnastika (1952 - 1956) 7 - 3 - 1 - 11
17. Aladár Gerevich (Maď.) šerm (1932 - 1960) 7 - 1 - 2 - 10
18. Edoardo Mangiarotti (Tal.) šerm (1936 - 1960) 6 - 5 - 2 - 13
19. Marit Björgenová (Nór.) beh na lyžiach (2002 - 2014) 6 - 3 - 1 - 10
20. Ľubov Jegorovová (Rus.) beh na lyžiach (1992 - 1994) 6 - 3 - 0 - 9
Hubert Van Innis (Belg.) lukostreľba (1900 - 1920) 6 - 3 - 0 - 9
22. Akinori Nakajama (Jap.) gymnastika (1968 - 1972) 6 - 2 - 2 - 10
23. Valentina Vezzaliová (Tal.) šerm (1996 - 2012) 6 - 1 - 2 - 9
24. Gert Fredriksson (Švéd.) rýchlostná kanoistika (1948 - 1960) 6 - 1 - 1 - 8
25. Chris Hoy (V. Brit.) cyklistika (2000 - 2012) 6 - 1 - 0 - 7
26. Vitalij Ščerbo (Biel.) gymnastika (1992 - 1996) 6 - 0 - 4 - 10
27. Viktor Ahn (Rus.) rýchlokorčuľ. na kr. dráhe (2006 - 2014) 6 - 0 - 2 - 8
Reiner Klimke (Nem.) jazdectvo (1964 - 1988) 6 - 0 - 2 - 8
29. Pál Kovács (Maď.) šerm (1936 - 1960) 6 - 0 - 1 - 7
30. Usain Bolt (Jam.) atletika (2008 - 2012) 6 - 0 - 0 - 6
Rudolf Kárpáti (Maď.) šerm (1948 - 1960) 6 - 0 - 0 - 6
Nedo Nadi (Tal.) šerm (1912 - 1920) 6 - 0 - 0 - 6
Kristin Ottová (NDR) plávanie (1988) 6 - 0 - 0 - 6
Lidia Skoblikovová (ZSSR) rýchlokorčuľovanie (1960 - 1964) 6 - 0 - 0 - 6
Amy Van Dykenová (USA) plávanie (1996 - 2000) 6 - 0 - 0 - 6



 



twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Redakcia Netky
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies