Európska komisia zverejnila kvóty pre azylantov: Na Slovensko ich príde toľkoto

NETKY.SK • 28 Máj 2015, 09:15 • 2 min
Európska komisia zverejnila kvóty pre azylantov: Na Slovensko ich príde toľkoto

BRUSEL - Slovenská republika by mala na svojom území do dvoch rokov prijať 785 občanov Sýrie a Eritrey. A to podľa kľúča Európskej komisie (EK), ktorá dnes vyzvala členské štáty EÚ, aby sa do dvoch rokov spoločne postarali o 40.000 žiadateľov o azyl pôvodom zo Sýrie a Eritrey, ktorí sa nachádzajú na území Talianska a Grécka.

slovakia

left justify in out

Slovensko by na tento účel malo dostať sumu 4.710.000 eur, lebo exekutíva EÚ zdôraznila, že členské štáty dostanú po 6000 eur za každého prijatého azylanta na svojom území.

Odporúčania EK podľa stanoveného kľúča na prerozdelenie azylantov znamenajú, že najviac z nich by mali prijať Nemecko (8763) a Francúzsko (6752), najmenej Cyprus (173). Spomedzi 28 členských krajín - okrem Grécka a Talianska, ktoré je potrebné odbremeniť - na tomto zozname absentuje Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo, ktoré má výnimku zo zmlúv týkajúcich sa azylovej politiky.

krajina | percentuálny podiel | Taliansko a Grécko | počet azylantov

Belgicko 3,41% | +3,41% | 1364

Bulharsko 1,43% | +1,43% | 572

Cyprus 0,43% | +0,43% | 173

Česká republika 3,32% | +3,32% | 1328

Estónsko 1,85% | +1,85% | 738

Fínsko 1,98% | +1,98% | 1293

Francúzsko 16,88% | +16,88% | 6752

Holandsko 5,12% | +5,12% | 2047

Chorvátsko 1,87% | +1,87% | 747

Litva 1,26% | +1,26% | 503

Lotyšsko 1,29% | +1,29% | 517

Luxembursko 0,92% | +0,92% | 368

Maďarsko 2,07% | +2,07% | 827

Malta 0,73% | +0,73% | 292

Nemecko 21,91% | +21,91% | 8763

Poľsko 6,65% | +6,65% | 2663

Portugalsko 4,25% | +4,25% | 1701

Rakúsko 3,03% | +3,03% | 1213

Rumunsko 4,26% | +4,26% | 1705

Slovensko 1,96% | +1,96% | 785

Slovinsko 1,24% | +1,24% | 495

Španielsko 10,72% | +10,72% | 4288

Švédsko 3,42% | +3,42% | 1369

Okrem prerozdelenia azylantov zo Sýrie a Eritrey EK odporučila členským štátom únie, aby v rovnakom období prijali 20.000 ľudí so štatútom utečenca. V tomto zozname sú už všetky krajiny EÚ, aj Dánsko, Írsko a Británia. Na Slovensko by pripadlo 319 osôb.

krajina | percentuálny podiel | celkový počet utečencov

Belgicko 2,45% | 490

Bulharsko 1,08% | 216

Cyprus 0,34% | 69

Česká republika 2,63% | 525

Dánsko 1,73% | 345

Estónsko 1,63% | 326

Fínsko 1,46% | 293

Francúzsko 11,87% | 2375

Grécko 1,61% | 323

Holandsko 3,66% | 732

Chorvátsko 1,58% | 315 

Írsko 1,36% | 272

Litva 1,03% | 207

Lotyšsko 1,10% | 220

Luxembursko 0,74% | 147

Malta 0,60% | 121

Maďarsko 1,53% | 307

Nemecko 15,43% | 3086

Poľsko 4,81% | 962

Portugalsko 3,52% | 704

Rakúsko 2,22% | 444

Rumunsko 3,29% | 657

Slovensko 1,60% | 319

Slovinsko 1,03% | 207

Spojené kráľovstvo 11,54% | 2309

Španielsko 7,75% | 1549

Švédsko 2,46% | 491

Taliansko 9,94% | 1989
 



twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Redakcia Netky
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies